| Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Численность населения (на конец года), тыс. чел. | 75,8 | 76,2 | 75,5 | 74,8 | 74,8 | 74,6 | 74,1 | 73,6 | 73,1 | 71,8 | 70,4 |
| Число родившихся, чел. | 987 | 1066 | 1066 | 1025 | 984 | 1149 | 1054 | 966 | 902 | 860 | 760 |
| Число умерших, чел. | 1074 | 1049 | 1024 | 1053 | 1074 | 1072 | 1029 | 912 | 970 | 991 | 1 184 |
| Естественный прирост, убыль (-) населения, чел. | -87 | 17 | 42 | -28 | -90 | 77 | 25 | 54 | -68 | -131 | -424 |
| Миграционный прирост, снижение (-), чел. | 619 | 353 | -703 | -723 | 76 | -295 | -489 | -526 | -426 | -1 155 | -963 |
| Среднесписочная численность работников организаций[1], тыс. чел. | 27,7 | 27,4 | 26,2 | 25,8 | 25,4 | 24,6 | 22,8 | 22,542 | 22,3 | 22,2 | 21,7 |
| Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения на конец года[2], чел. | 384 | 324 | 357 | 318 | 227 | 374 | 312 | 373 | 261 | 311 |
968
|
| Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного Фонда РФ (на 1 января года, следующего за отчетным), чел. | 20 919 | 21 156 | 21 344 | 21 617 | 21 828 | 22 066 | 22 207 | 22 311 | 22 329 | 22 022 | 22 391 |
| Средний размер назначенных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного Фонда РФ (на 1 января года, следующего за отчетным), руб. | 7 655,45 | 8 352,90 | 9 568,34 | 10 148,44 | 11 023,10 | 12 289,68 | 12 638,4 | 13 320,84 | 14 289,8 | 15 120,5 | 15 957,62 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.[3] | 23 375,2 | 26 213,5 | 28 990,1 | 31 435,7 | 33 460,7 | 34 379,8 | 35 684,1 | 37 587,3 | 42 347,3 | 45 357,2 | 48 779,8 |
| Число дошкольных образовательных организаций, ед.[4] | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Численность воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, чел. | - | - | 4 505 | 4 745 | 5 033 | 5 207 | 5 100 | 5 233 | 5 158 | 5 135 | 4 742 |
| Число больничных организаций, ед. | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Число больничных коек в лечебных организациях всех ведомств (на конец года), ед. | 1 174 | 1 290 | 1 275 | 1 233 | 1 220 | 1 184 | 1 184 | 1 108 | 1 087 | 1 077 | 1 130 |
| Число амбулаторно-поликлинических организаций, ед. | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 |
|
Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену
| 2 077 | 2 147 | 2 186 | 2 186 | 2 220 | 2 261 | 2 260 | 2 362 | 2 371 | 2 389 | 2 418 |
|
Численность врачей всех специальностей в лечебных организациях всех ведомств
(на конец года), чел. | 430 | 451 | 443 | 448 | 475 | 449 | 439 | 448 | 434 | 449 | 443 |
| Численность среднего медицинского персонала, чел. | 1 223 | 233 | 1 237 | 1 256 | 1 256 | 1 203 | 1 201 | 1 271 | 1 218 | 1 259 | 1 293 |
| Число заболеваний зарегистрированных у пациентов с впервые установленным диагнозом, тыс. чел. | 73,1 | 73,3 | 72,3 | 69,1 | 70,8 | 70,3 | 71,9 | 68,4 | 62,8 | 59,6 | 54,6 |
| Число общедоступных библиотек, ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Число мест в учреждениях культурно-досугового типа | 518 | 518 | 418 | 419 | 418 | 637 | 367 | 317 | 587 | 586 | 586 |
| Число зарегистрированных преступлений, всего | 1 786 | 1 752 | 1 811 | 1 508 | 1 705 | 1 820 | 1 554 | 1 810 |
Данные
отсутствуют |
Данные
отсутствуют |
Данные
отсутствуют |
| из них раскрыто | 809 | 796 | 851 | 759 | 868 | 938 | 775 | 951 |
Данные
отсутствуют данных |
Данные
отсутствуют |
Данные
отсутствуют |
| Число зарегистрированных преступлений на 10 тыс. чел. | 237,9 | 230,5 | 238,8 | 200,6 | 227,9 | 243,7 | 209,1 | 245,1 |
Данные
отсутствуют |
Данные
отсутствуют |
Данные
отсутствуют |
| Число предприятий и организаций (на конец года, по данным государственной регистрации), ед. | 2247 | 2281 | 2372 | 2358 | 2235 | 2266 | 2189 | 2087 | 1 927 | 1 665 | 1 544 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг6, млн. руб.: | |||||||||||
| добыча полезных ископаемых | 1,9 | - | 0,4 | 5,69 | 44,9 | 49,2 | 74,9 | 53,6 | 0,3[5] | ...6,9 | …9 |
| обрабатывающие производства | 1 929,3 | 1 663,4 | 1 920,3 | 1 972,8 | 2 344,1 | 2 374,4 | 2 213,7 | 2 458,8 | 706,96 | 7246 | 826,8 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2 329,3 | 2 002,3 | 2 146,5 | 2 252,5 | 3 089,9 | 3 283,9 | 3 448,9 | - | - | - | - |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | - | - | - | - | - | - | - | 3 408,4 | 3 615,86 | 4 118,66 | 4 325,4 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | - | - | - | - | - | - | - | 334,7 | …6,9 | 231,86 | 219,8 |
| Средняя обеспеченность населения жильем (на конец года), м2 общей площади на одного жителя | 21,5 | 21,8 | 22,4 | 22,2 | 21,8 | 21,9 | 22,5 | 23,0 | 23,1 | 23,8 | 24,3 |
| Площадь ветхого жилищного фонда, тыс. м2 общей площади | 38,3 | 57,7 | 60,6 | 28,4 | 28,9 | 28,9 | 20,7 | 21,6 |
Данные
отсутствуют |
Данные
отсутствуют |
Данные
отсутствуют |
| Число действующих строительных организаций, ед. | 127 | 179 | 177 | 220 | 194 | 144 | 190 | 149 |
134
| 117 | 105 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн. руб. | 2 863,7 | 2 856,3 | 1 910,2 | 2 735,0 | 2 963,2 | 2 075,6 | 1 268,5 | 24,07 | 28,9[6] | 18,37 | 5,67 |
| Введено в действие общей площади жилых домов, м2 | 43 641 | 40 221 | 37 250 | 30 250 | 46 105 | 26 947 | 43 782 | 34 090 | 14 319 | 9 313 | 4 953 |
| Введено в действие квартир, за счёт всех источников финансирования[7], ед. | 674 | 648 | 618 | 455 | 738 | 377 | 753 | 573 | 198 | 85 | 55 |
| Средний размер построенных квартир, м2 | 64,7 | 62,1 | 60,3 | 66,5 | 62,5 | 71,5 | 58,3 | 59,5 |
Данные
отсутствуют |
Данные
отсутствуют |
Данные
отсутствуют |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. (без учета оценки занижения, сокрытия) | 10 004,0 | 10 330,0 | 11 342,4 | 12 536,6 | 6 458,5 | 7 630,2 | 8 654,6 | 8 857,3 | 8 140,1 | 9 380,2 | 11 059,26 |
| на душу населения, тыс. руб. | 133,3 | 135,9 | 149,5 | 166,8 | 86,4 | 102,2 | 116,4 | 119,9 | 110,9 | 129,4 | 157,0 |
| Объем платных услуг населению, млн. руб. | 3 682,3 | 4 164,9 | 4 560,5 | 3 822,0 | 3 765,5 | 3 712,3 | 3 950,8 | 3 637,6 | 3 509,4 | 3 538,1 | 3 454,3 |
| на душу населения, тыс. руб. | 49,1 | 54,8 | 60,1 | 50,8 | 50,4 | 49,7 | 53,2 | 49,3 | 48,0 |
48,8
| 49,0 |
| Сальдированный финансовый результат деятельности организаций, млн. руб. | 72,8 | -59,6 | -125,2 | -464,8 | -6 086,4 | -5 378,4 | 2 576,6 | 750,9 | -3 072,9 | 1 953,9 | - 097,86 |
| Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), млн. руб. | 2 348,1 | 1 811,0 | 1 937,3 | 2 840,4 | 3 309,0 | 5 488,8 | 5 185,9 | 4 818,6 | 3 861,3 | 5 712,1 | 8 711,5 |
Дата публикации: 08.10.2018
Дата публикации: 29.04.2016